Estadística nacional general
desde el 1-1-2009 al 31-12-2009

Haras

PTO HARAS

SUMAS

           1º P
1 FIRMAMENTO 12.678.286 308
2 LA QUEBRADA 11.827.211 261
3 LA BIZNAGA 7.167.300 164
4 EL PARAISO 6.855.649 173
5 VACACION 6.443.235 157
6 ABOLENGO 6.057.021 150
7 SANTA MARIA DE ARARAS 5.471.311 100
8 LA PROVIDENCIA 4.385.227 90
9 ORILLA DEL MONTE 4.270.427 72
10 DE LA POMME 3.599.308 93
11 CUMENEYEN 3.130.470 84
12 LA MADRUGADA 2.641.350 65
13 EL TURF 2.545.005 67
14 DILU 2.527.445 70
15 EL ALFALFAR 2.481.139 57
16 CARYJUAN 2.301.210 66
17 LA ESPERANZA 2.277.844 54
18 HARAS FUTURO S.R.L. 2.180.901 16
19 VADARKBLAR 2.133.385 61
20 DON ARCANGEL 2.050.340 45
21 SANTA INES - EX CLAUSAN 1.881.945 39
22 MELINCUE 1.651.825 45
23 EL TALA 1.620.830 44
24 ARROYO DE LUNA 1.584.018 39
25 DIVISADERO 1.544.684 47
26 SANTA VICTORIA 1.492.050 36
27 PANAMERICANO 1.423.370 38
28 LAS CAMELIAS 1.363.080 38
29 LOS PRADOS 1.314.552 39
30 EL MANZANAR 1.261.857 35
31 USASTI 1.238.470 38
32 GREEN & BLACK 1.144.190 32
33 ALBORADA 1.134.970 33
34 LA MAGDALENA 1.120.478 34
35 SAN BENITO 1.112.520 22
36 OJOS VERDES 1.099.980 28
37 BULLINES S.A. 1.087.145 17
38 GRAELLS, NELSON ANTONIO 966.305 25
39 SAN IGNACIO DE LOYOLA 828.131 20
40 CARAMPANGUE 820.441 19
41 NIMANOR 777.890 20
42 LAS DOS MANOS 771.880 18
43 RODEO CHICO 764.515 17
44 EL DOGUITO 745.810 23
45 HARAS DON FLORENTINO S.A. 726.760 25
46 VIEJO TOMBO 692.755 15
47 LOS DURMIENTES 690.830 19
48 AVOURNEEN 670.505 18
49 HURTADO VICUÑA, JOSE IGNACIO 667.810 16
50 COSA NOSTRA 644.205 20

Atrás   Arriba