Estadística Nacional General
desde el 1-1-2009 al 31-12-2009
Caballerizas

PTO. NOMBRE 

TOTAL GENERAL

1º P
1 RUBIO B. 3.593.190 99
2 SANTA MARIA DE ARARAS 3.038.964 53
3 FIRMAMENTO 2.772.505 48
4 HS. FUTURO (SI) 2.714.561 20
5 VACACION 2.554.799 58
6 S. DE B. 2.400.690 47
7 EL GUSY 2.208.955 18
8 HARAS DILU 2.186.270 57
9 LA PROVIDENCIA 1.931.745 27
10 LA QUEBRADA 1.879.825 48
11 LA BIZNAGA 1.731.940 31
12 RINCON DE PIEDRA 1.688.600 36
13 CUMENEYEN 1.655.460 45
14 EL ALFALFAR 1.473.010 26
15 ARCANGEL 1.272.565 26
16 LA POMME 1.239.675 24
17 ARROYO DE LUNA 1.169.940 31
18 ORILLA DEL MONTE 1.150.796 15
19 F.B.F. (SI) 1.081.768 25
20 GREEN AND BLACK 1.081.410 29
21 DOÑA PANCHA 1.080.585 10
22 EL PULPO (LP) 1.044.490 32
23 CHOLOE (LP) 1.028.120 32
24 TRES JOTAS 1.013.770 16
25 GARABO 978.445 17
26 L. Y R. (R) 966.675 27
27 LA ESPERANZA 960.400 23
28 EL CHINCHORRO 944.840 28
29 SAN BENITO 915.560 17
30 LAS HORMIGAS 899.715 7
31 VENGADOR 836.980 12
32 PUEYRREDON 793.040 27
33 LA FRONTERA (MZA) 732.000 11
34 SANTA INES 728.510 15
35 TRAMO 20 (TUC.) 661.770 20
36 SAN FRANCISCO DE PILAR 654.520 8
37 CHIMPAY 627.765 15
38 PERGAMINO 620.915 13
39 CAPRICORNIO 619.090 11
40 EL MONO 619.065 16
41 ASUNCION 618.630 18
42 IDENTIC 605.210 14
43 EL ASTURIANO 601.281 15
44 PARAPOKOS 597.895 15
45 CARYJUAN 587.305 17
46 LAS CANARIAS 564.115 14
47 LOS VASCOS 542.985 14
48 DIVISADERO 532.740 13
49 LA RUBETA 532.385 10
50 CHECHE 531.810 13


Atrás   Arriba