Estadística Clásica de Haras
desde el 1-1-2009 al 31-12-2009

PTO

NOMBRE TOTAL GENERAL 1º P Grupo I Grupo II Grupo III

Listado

1 LA QUEBRADA 3.007.350 20 4 6 6 4
2 FIRMAMENTO 2.533.220 21 4 4 4 7
3 HARAS FUTURO S.R.L. 2.016.300 12 4 5 3 0
4 SANTA MARIA DE ARARAS 1.934.670 15 2 2 9 2
5 ORILLA DEL MONTE 1.834.585 9 4 3 2 0
6 LA PROVIDENCIA 1.333.970 10 4 5 0 1
7 EL PARAISO 1.214.450 12 2 1 4 5
8 LA BIZNAGA 1.166.135 4 2 0 0 2
9 VACACION 996.975 12 0 1 7 4
10 ABOLENGO 918.990 7 0 2 4 1
11 EL ALFALFAR 776.230 10 2 1 1 5
12 DON ARCANGEL 554.600 8 3 1 4 0
13 SAN BENITO 534.040 6 2 0 0 4
14 SANTA INES - EX CLAUSAN 463.165 3 1 1 0 1
15 CARDEMIL DE RURANGE, JORGE 406.050 0 0 0 0 0
16 LA GRINGA 399.220 3 2 1 0 0
17 BULLINES S.A. 390.195 1 0 0 1 0
18 LA ESPERANZA 383.190 6 0 2 1 3
19 FIRMIN DIDOT, CHRISTINE 359.250 1 1 0 0 0
20 LA MADRUGADA 357.745 3 0 1 0 1
21 ARROYO DE LUNA 324.710 2 0 2 0 0
22 EL TURF 306.000 5 0 0 3 2
23 M & M 292.300 2 0 1 0 1
24 DE LA POMME 286.230 1 1 0 0 0
25 HARAS Y STUD VENGADOR 261.800 2 0 2 0 0
26 LA MAGDALENA 260.400 2 2 0 0 0
27 DILU 255.790 3 0 0 1 2
28 PANAMERICANO 241.500 4 1 0 1 2
29 LAS DOS MANOS 210.850 1 1 0 0 0
30 ESECE 202.195 1 1 0 0 0
31 OJOS VERDES 196.560 2 0 0 1 1
32 VIEJO TOMBO 180.700 2 1 1 0 0
33 ENRIQUE Y JUAN PRESTIFILIPPO SOCIEDAD  156.430 2 0 0 1 0
34 CARYJUAN 142.240 2 0 0 0 1
35 INTERSTAL S.A. Y MOSCON, ARTURO 133.800 1 1 0 0 0
36 CRESPO, FELIX EDUARDO 130.900 2 0 1 1 0
37 DON YAYO 129.100 3 0 0 1 2
38 EL MANZANAR 112.380 2 0 1 0 1
39 WEST AMERICA FARM 108.330 1 0 1 0 0
40 EL TALA 103.870 1 0 1 0 0
41 NIMANOR 99.750 2 0 0 1 1
42 GREEN & BLACK 93.250 1 0 0 0 1
43 RODEO CHICO 93.000 2 0 1 1 0
44 CUMENEYEN 85.840 1 0 0 0 1
45 HARAS LA SORTIJA S.R.L. 82.740 0 0 0 0 0
46 HURTADO VICUÑA, JOSE IGNACIO 74.260 1 0 0 0 1
47 DELL'ACQUA, SANTIAGO PABLO Y HS. RODEO 73.430 1 0 0 1 0
48 TORRE HERBEROS 72.450 1 0 0 1 0
49 EL CHINCHORRO 69.950 1 0 0 0 0
50 SANTA VICTORIA 66.180 1 0 1 0 0

Atrás   Arriba