Estadística Clásica de Caballerizas
desde el 1-1-2009 al 31-12-2009

PTO

NOMBRE TOTAL GENERAL 1º P Grupo I Grupo II Grupo III Listado
1 HS. FUTURO (SI) 2.288.970 10 4 3 3 0
2 EL GUSY 1.775.320 7 3 3 1 0
3 SANTA MARIA DE ARARAS 1.273.820 15 1 1 9 3
4 FIRMAMENTO 1.094.230 6 3 2 1 0
5 LA PROVIDENCIA 1.060.060 8 3 4 0 1
6 S. DE B. 926.660 11 2 4 4 1
7 DOÑA PANCHA 865.700 2 1 1 0 0
8 EL ALFALFAR 767.610 10 2 1 1 5
9 RINCON DE PIEDRA 691.810 10 0 2 5 3
10 LAS HORMIGAS 650.000 1 1 0 0 0
11 VACACION 647.850 9 0 1 6 2
12 ORILLA DEL MONTE 631.000 2 2 0 0 0
13 TRES JOTAS 488.500 2 1 0 1 0
14 SAN BENITO 484.460 5 2 0 0 3
15 ARCANGEL 472.120 7 3 1 3 0
16 STONESTREET STABLES 454.100 1 1 0 0 0
17 GARABO 449.900 5 0 2 0 3
18 RUBIO B. 441.010 4 1 0 0 3
19 LA FRONTERA (MZA) 402.100 0 0 0 0 0
20 LOS GAUCHOS 399.220 3 2 1 0 0
21 VENGADOR 367.005 2 0 2 0 0
22 SAN FRANCISCO DE PILAR 359.250 1 1 0 0 0
23 LA BIZNAGA 356.535 1 1 0 0 0
24 SNOW CREST 316.500 4 2 0 2 0
25 ARROYO DE LUNA 308.960 2 0 2 0 0
26 HS. M. & M. S.A. (LP 292.300 2 0 1 0 1
27 HARAS DILU 273.790 3 0 0 1 2
28 LA QUEBRADA 272.850 3 0 0 2 1
29 STUD T N T 268.350 2 0 0 1 0
30 LA POMME 250.380 1 1 0 0 0
31 CELSA DEL TALA (LP) 247.750 1 0 1 0 0
32 EL GRAN PRINCIPE (LP) 245.750 0 0 0 0 0
33 TOMBO (R) 245.000 2 2 0 0 0
34 EL CHARABON (BV) 233.500 4 1 0 1 2
35 EL BOBO 210.850 1 1 0 0 0
36 LA ORIANA (AZ) 202.195 1 1 0 0 0
37 ROGO (LP) 177.000 2 1 1 0 0
38 GIGELLO 171.520 2 0 0 1 1
39 PERGAMINO 158.850 1 0 0 0 1
40 JOTA ELE (LP) 156.430 2 0 0 1 0
41 TO-NO-GO (RIV) 148.750 3 0 0 1 2
42 C.S.N.E. (LP) 144.750 1 1 0 0 0
43 HARAS POZO DE LUNA 142.000 2 0 2 0 0
44 LOS JUNCOS 140.000 0 0 0 0 0
45 FEJIPAREMA 133.800 1 1 0 0 0
46 SANTA INES 131.985 0 0 0 0 0
47 Y AHORA QUE? 130.900 2 0 1 1 0
48 ALFA 127.100 1 0 1 0 0
49 EL TURF 126.910 3 0 0 2 1
50 STUD CED (BRZ) 126.000 0 0 0 0 0

Atrás   Arriba